| Schedule Date | Departure Time | Storecode | Store Name | A | A4J | A4W | AX | BND | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/13 | 11:00 | 21333000 | CHUNG HWA PLAZA | - | - | - | 1620 | - | - |
| 2014/02/13 | 13:30 | 21011200 | SHAM SHUI PO | ? | - | - | - | - | - |
| 2014/02/13 | 13:30 | 21406400 | TAI PO PLAZA | - | 1603 | - | ? | - | - |
| 2014/02/13 | 14:00 | 21153200 | MAYFAIR | ? | ? | - | ? | - | - |
| 2014/02/13 | 14:00 | 21315700 | NEW WAH FU | ? | ? | - | 1258 | - | - |
| 2014/02/13 | 14:30 | 21338900 | FLORA PLAZA | - | - | ? | - | - | - |
| 2014/02/13 | 14:30 | 21424700 | LEUNG KING 2 | - | - | ? | - | - | - |
| 2014/02/13 | 15:00 | 21329800 | TAI WO HAU | ? | ? | - | ? | - | - |
| 2014/02/13 | 15:00 | 21371000 | MEI TIN | ? | ? | - | ? | ? | - |
| 2014/02/13 | 15:00 | 21447800 | SIU HEI COURT | - | - | - | - | ? | - |
| 2014/02/13 | 15:30 | 21081500 | NO.8 GARDEN | - | - | - | - | ? | - |
| 2014/02/13 | 15:30 | 21203500 | GOLD COAST | ? | ? | - | ? | ? | - |
| 2014/02/13 | 15:30 | 21285200 | GLORIOUS GARDEN | - | - | ? | - | ? | - |
| 2014/02/13 | 15:30 | 21389200 | TIN CHING | - | - | - | - | ? | - |
| 2014/02/13 | 16:00 | 21043500 | TAI HING | - | - | ? | - | ? | - |
| 2014/02/13 | 16:00 | 21049200 | RAZOR HILL | - | - | ? | - | - | - |
| 2014/02/13 | 16:00 | 21054200 | MEI LAM | ? | ? | ? | ? | - | - |
| 2014/02/13 | 16:00 | 21109400 | CHUK YUEN | - | - | ? | - | ? | - |
| 2014/02/13 | 16:00 | 21200100 | BROADVIEW GRN | ? | ? | - | ? | ? | - |
| 2014/02/13 | 16:30 | 21045000 | YAU OI | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/13 | 16:30 | 21173000 | WAH MING | - | - | ? | - | ? | - |
| 2014/02/13 | 16:30 | 21305800 | RICHLAND GARDEN | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/13 | 16:30 | 21429600 | ISLAND CREST | - | - | ? | - | - | - |
| 2014/02/13 | 17:00 | 21247200 | SHUN NING | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/13 | 17:00 | 21302500 | SAI KUNG | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/13 | 18:30 | 21434600 | BEVERLY GARDEN | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/13 | 19:00 | 21464300 | NING YUEN STREET | ? | - | ? | - | ? | - |
| 2014/02/13 | 21:30 | 21340500 | LEI YUE MUN PLAZA | ? | ? | ? | ? | ? | - |
2014年2月13日 星期四
Pick ahead: 46437 / 32335 / 14102 (Total/6A/6B) 13/02/2014 07:15:08
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言