| Schedule Date | Departure Time | Storecode | Store Name | A | A4J | A4W | AX | BND | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/13 | 11:30 | 21328000 | KWAI SHING WEST | - | - | - | - | 605 | 605 |
| 2014/02/13 | 13:30 | 21074000 | LUNG HANG | 351 | - | - | - | 1593 | 131 |
| 2014/02/13 | 13:30 | 21214200 | HANFORD GDN | - | - | - | - | 605 | 50 |
| 2014/02/13 | 14:30 | 21450200 | CHUNG FU 2 | - | - | - | - | 605 | - |
| 2014/02/13 | 15:00 | 21440300 | MEI FOO SUPERSTORE | - | - | - | - | 605 | 50 |
| 2014/02/13 | 15:30 | 21293600 | SHEK LEI II | - | - | - | - | 605 | - |
| 2014/02/13 | 16:00 | 21287800 | UN CHAU | - | - | - | - | 605 | 432 |
| 2014/02/13 | 16:30 | 21185400 | KWONG YUEN | - | - | - | - | 605 | 895 |
| 2014/02/13 | 17:00 | 21039300 | SAI WAN HO | - | - | - | - | 605 | 605 |
| 2014/02/13 | 17:00 | 21056700 | SHUN TIN | - | - | - | 314 | 1593 | 432 |
| 2014/02/13 | 17:00 | 21461900 | SHA KOK 2 | - | - | - | 292 | 1593 | 48 |
| 2014/02/13 | 17:30 | 21113600 | CAINE ROAD | - | - | - | - | - | 1593 |
| 2014/02/13 | 17:30 | 21265400 | CHOI HUNG ESTATE | - | - | - | - | - | 48 |
| 2014/02/13 | 17:30 | 21300900 | METROPOLE | - | - | - | - | 1593 | 895 |
| 2014/02/13 | 18:30 | 21423900 | HAPPY VALLEY 2 | - | - | - | - | 1593 | 48 |
| 2014/02/13 | 19:30 | 21281100 | OI MAN | - | - | - | - | 1593 | 131 |
| 2014/02/13 | 20:00 | 21058300 | SAI YING POON | - | - | - | - | 1593 | 605 |
| 2014/02/13 | 20:30 | 21441100 | LION ROCK ROAD | - | - | - | - | 1593 | 895 |
| 2014/02/13 | 21:30 | 21257100 | CHUNG ON ESTATE | ? | - | - | ? | ? | 432 |
| 2014/02/13 | 21:30 | 21347000 | STANLEY | - | - | - | ? | ? | 50 |
2014年2月13日 星期四
Pick ahead: 39008 / 29547 / 9461 (Total/6A/6B) 13/02/2014 10:15:06
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言