| Schedule Date | Departure Time | Storecode | Store Name | A | A4J | A4W | AX | BND | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/10 | 21443702 | - | - | - | ? | - | - | ||
| 2014/02/10 | 11:30 | 21324900 | WAN TSUI | 1561 | - | - | - | - | - |
| 2014/02/10 | 12:30 | 21221700 | YAU YAT CHUEN | ? | - | - | ? | - | - |
| 2014/02/10 | 13:00 | 21213400 | NEW CHI LOK | ? | - | - | - | ? | - |
| 2014/02/10 | 13:30 | 21074000 | LUNG HANG | ? | - | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 13:30 | 21406400 | TAI PO PLAZA | - | - | - | ? | - | - |
| 2014/02/10 | 14:00 | 21397500 | INFINITY 8 | ? | - | - | - | - | - |
| 2014/02/10 | 14:30 | 21450200 | CHUNG FU 2 | ? | - | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 15:00 | 21329800 | TAI WO HAU | ? | - | - | - | - | - |
| 2014/02/10 | 15:00 | 21371000 | MEI TIN | ? | - | - | ? | - | - |
| 2014/02/10 | 15:00 | 21440300 | MEI FOO SUPERSTORE | ? | - | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 15:30 | 21293600 | SHEK LEI II | ? | - | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 16:00 | 21043500 | TAI HING | 11822 | - | ? | - | - | - |
| 2014/02/10 | 16:00 | 21054200 | MEI LAM | - | - | - | - | - | |
| 2014/02/10 | 16:00 | 21287800 | UN CHAU | ? | - | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 16:30 | 21173000 | WAH MING | 11822 | - | ? | 7123 | - | 48 |
| 2014/02/10 | 16:30 | 21185400 | KWONG YUEN | ? | - | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 16:30 | 21305800 | RICHLAND GARDEN | ? | - | ? | ? | - | - |
| 2014/02/10 | 16:30 | 21354600 | AP LEI CHAU | 11822 | - | - | - | - | - |
| 2014/02/10 | 17:00 | 21056700 | SHUN TIN | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 17:00 | 21302500 | SAI KUNG | ? | - | ? | ? | - | 895 |
| 2014/02/10 | 17:00 | 21461900 | SHA KOK 2 | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 17:30 | 21300900 | METROPOLE | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 18:30 | 21276100 | SUNSHINE CITY | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 19:00 | 21273800 | PRINCE BUILDING | ? | - | - | - | - | - |
| 2014/02/10 | 19:00 | 21464300 | NING YUEN STREET | 11822 | - | - | - | - | - |
| 2014/02/10 | 21:30 | 21340500 | LEI YUE MUN PLAZA | ? | - | - | ? | - | - |
2014年2月10日 星期一
Pick ahead: 33767 / 25358 / 8409 (Total/6A/6B) 10/02/2014 08:45:05
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言