| Schedule Date | Departure Time | Storecode | Store Name | A | A4J | A4W | AX | BND | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/10 | 21443702 | - | - | - | - | - | |||
| 2014/02/10 | 13:30 | 21074000 | LUNG HANG | - | - | - | 292 | - | - |
| 2014/02/10 | 14:00 | 21397500 | INFINITY 8 | ? | - | - | - | - | - |
| 2014/02/10 | 15:30 | 21293600 | SHEK LEI II | ? | - | 1666 | - | - | - |
| 2014/02/10 | 17:00 | 21302500 | SAI KUNG | ? | - | - | 1227 | - | - |
| 2014/02/10 | 17:00 | 21461900 | SHA KOK 2 | ? | - | ? | - | ? | - |
| 2014/02/10 | 17:30 | 21113600 | CAINE ROAD | ? | - | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 17:30 | 21300900 | METROPOLE | ? | - | - | - | ? | - |
| 2014/02/10 | 18:00 | 21169800 | SIU SAI WAN | ? | ? | - | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 18:00 | 21228200 | SEYMOUR TERRAC | ? | - | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 18:30 | 21276100 | SUNSHINE CITY | ? | - | - | - | ? | - |
| 2014/02/10 | 18:30 | 21423900 | HAPPY VALLEY 2 | ? | - | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 19:00 | 21007000 | MEI FOO | ? | - | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 19:00 | 21273800 | PRINCE BUILDING | - | - | - | - | - | |
| 2014/02/10 | 19:30 | 21321500 | NORTH POINT | ? | - | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 21:30 | 21257100 | CHUNG ON ESTATE | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 2014/02/10 | 21:30 | 21340500 | LEI YUE MUN PLAZA | ? | - | - | - | - | - |
2014年2月10日 星期一
Pick ahead: 32423 / 24319 / 8104 (Total/6A/6B) 10/02/2014 10:15:05
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言